Tonnen | verfügbare Grössen |
---|---|
Biotonne | 60 Liter, 120 Liter, 240 Liter |
Restmülltonne | 120 Liter, 240 Liter, 660 Liter, 1.100 Liter mit Flachdeckel (Wohnanlage) |
Grüne Tonne Papier | 240 Liter, 1.100 Liter mit Flachdeckel (Wohnanlage) |

Die folgenden Abmessungen entsprechen der DIN-EN 840ff-Norm und können bis zu 5 cm schwanken:
Volumen | Breite X Tiefe | Flächenbedarf | Höhe | Gewicht* |
---|---|---|---|---|
60 Liter | 45 x 52 cm | 0,3 m² | 95 cm | max. 50 kg |
120 Liter | 50 x 55 cm | 0,3 m² | 95 cm | max. 60 kg |
240 Liter | 58 x 74 cm | 0,45 m² | 110 cm | max. 110 kg |
660 Liter | 137 x 79 cm | 1,1 m² | 124 cm | max. 310 kg |
1.100 Liter | 137 x 114 cm | 1,7 m² | 134 cm | max. 510 kg |
*Tonnen, die schwerer sind als angegeben, können nicht geleert werden.