Tonnen | verfügbare Grössen |
---|---|
Biotonne | 60 Liter, 120 Liter, 240 Liter |
Restmülltonne | 120 Liter, 240 Liter, 660 Liter, 1.100 Liter mit Flachdeckel (Wohnanlage) |
Papiertonne | 240 Liter, 1.100 Liter mit Flachdeckel (Wohnanlage) |
Glastonne (über KURZ / PreZero) | 36 Liter (Box), 120 Liter, 240 Liter, 770 Liter |
Gelbe Tonne (über KURZ / PreZero) | 240 Liter, 1.100 Liter |
Die folgenden Abmessungen entsprechen der DIN-EN 840 ff-Norm. Beachten Sie, dass die Maße je nach Tonnenhersteller um bis zu 5 cm von den hier angebenen Maßen abweichen können.
Volumen | Breite | Tiefe | Höhe | Flächenbedarf | Gewicht* |
---|---|---|---|---|---|
60 Liter | 45 cm | 52 cm | 95 cm | 0,3 m² | max. 50 kg |
120 Liter | 50 cm | 55 cm | 100 cm | 0,3 m² | max. 60 kg |
240 Liter | 58 cm | 74 cm | 110 cm | 0,45 m² | max. 110 kg |
660 Liter | 137 cm | 78 cm | 125 cm | 1,1 m² | max. 310 kg |
1.100 Liter | 137 cm | 111 cm | 147 cm | 1,7 m² | max. 510 kg |
*Tonnen, die schwerer sind als angegeben, können nicht geleert werden.